7-day forecast
Baikonur
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Friday 17 October | Day | ![]() | 15...18°C | 0.0 mm | 1.3 m/s W |
Evening | ![]() | 10...16°C | 0.0 mm | 4.7 m/s NW | |
Saturday 18 October | Night | ![]() | 5...9°C | 0.0 mm | 5.8 m/s NW |
Morning | ![]() | 4...9°C | 0.0 mm | 3.8 m/s NW | |
Day | ![]() | 10...10°C | 0.0 mm | 4.1 m/s NW | |
Evening | ![]() | 5...9°C | 0.0 mm | 5.4 m/s NW | |
Sunday 19 October | Night | ![]() | 2...5°C | 0.0 mm | 2.9 m/s NW |
Morning | ![]() | 1...9°C | 0.0 mm | 2.8 m/s N | |
Day | ![]() | 10...12°C | 0.0 mm | 2.3 m/s NE | |
Evening | ![]() | 6...10°C | 0.0 mm | 3.4 m/s NE | |
Monday 20 October | Night | ![]() | 4...6°C | 0.0 mm | 3.4 m/s E |
Morning | ![]() | 3...10°C | 0.0 mm | 3.3 m/s NE | |
Day | ![]() | 10...13°C | 0.0 mm | 5.1 m/s E | |
Evening | ![]() | 8...13°C | 0.0 mm | 5.3 m/s NE | |
Tuesday 21 October | Night | ![]() | 5...8°C | 0.0 mm | 5.0 m/s NE |
Morning | ![]() | 4...10°C | 0.0 mm | 4.3 m/s NE | |
Day | ![]() | 10...16°C | 0.0 mm | 4.9 m/s E | |
Evening | ![]() | 10...15°C | 0.0 mm | 4.3 m/s NE | |
Wednesday 22 October | Night | ![]() | 7...10°C | 0.0 mm | 4.2 m/s E |
Morning | ![]() | 6...13°C | 0.0 mm | 3.8 m/s E | |
Day | ![]() | 13...19°C | 0.0 mm | 5.0 m/s E | |
Evening | ![]() | 13...18°C | 0.0 mm | 3.5 m/s E | |
Thursday 23 October | Night | ![]() | 11...13°C | 0.0 mm | 3.7 m/s E |
Morning | ![]() | 10...13°C | 0.0 mm | 1.4 m/s SE | |
Day | ![]() | 13...18°C | 0.0 mm | 1.5 m/s NW | |
Evening | ![]() | 11...17°C | 0.0 mm | 4.3 m/s NW | |
Friday 24 October | Night | ![]() | 6...11°C | 0.0 mm | 3.6 m/s NW |
Morning | ![]() | 5...11°C | 0.0 mm | 4.3 m/s NW | |
Day | ![]() | 11...14°C | 0.0 mm | 3.3 m/s N | |
Evening | ![]() | 7...13°C | 0.0 mm | 3.9 m/s N | |
Saturday 25 October | Night | ![]() | 3...7°C | 0.0 mm | 2.1 m/s N |
Morning | ![]() | 2...10°C | 0.0 mm | 2.1 m/s N | |
Day | ![]() | 10...13°C | 0.0 mm | 2.7 m/s NE | |
Evening | ![]() | 7...12°C | 0.0 mm | 3.2 m/s NE | |
Sunday 26 October | Night | ![]() | 4...7°C | 0.0 mm | 3.4 m/s NE |
Morning | ![]() | 3...10°C | 0.0 mm | 2.9 m/s E | |
Day | ![]() | 10...16°C | 0.0 mm | 3.3 m/s E |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com