7-day forecast
Kokshetau

| Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 25 January | Night | -28...-25°C | 0.0 mm | 1.3 m/s SE | |
| Morning | -28...-23°C | 0.0 mm | 0.7 m/s S | ||
| Day | -21...-18°C | 0.0 mm | 2.0 m/s E | ||
| Evening | -21...-19°C | 0.1 mm | 1.8 m/s NE | ||
| Monday 26 January | Night | -20...-20°C | 0.1 mm | 1.6 m/s NE | |
| Morning | -21...-20°C | 0.1 mm | 1.7 m/s NE | ||
| Day | -21...-18°C | 0.1 mm | 1.2 m/s E | ||
| Evening | -25...-22°C | 0.0 mm | 1.7 m/s NE | ||
| Tuesday 27 January | Night | -27...-26°C | 0.0 mm | 1.0 m/s E | |
| Morning | -26...-21°C | 0.0 mm | 0.7 m/s E | ||
| Day | -20...-18°C | 0.0 mm | 1.7 m/s E | ||
| Evening | -24...-20°C | 0.0 mm | 1.2 m/s E | ||
| Wednesday 28 January | Night | -25...-23°C | 0.0 mm | 1.7 m/s S | |
| Morning | -23...-15°C | 0.0 mm | 2.4 m/s SW | ||
| Day | -15...-10°C | 0.0 mm | 2.9 m/s SW | ||
| Evening | -13...-11°C | 0.0 mm | 3.9 m/s SW | ||
| Thursday 29 January | Night | -13...-11°C | 0.0 mm | 4.5 m/s SW | |
| Morning | -11...-8°C | 0.0 mm | 5.8 m/s SW | ||
| Day | -8...-5°C | 0.0 mm | 6.1 m/s SW | ||
| Evening | -10...-7°C | 0.0 mm | 4.2 m/s SW | ||
| Friday 30 January | Night | -11...-9°C | 0.0 mm | 4.8 m/s SW | |
| Morning | -10...-5°C | 0.0 mm | 6.6 m/s SW | ||
| Day | -5...-3°C | 0.0 mm | 6.3 m/s SW | ||
| Evening | -4...-3°C | 0.0 mm | 5.9 m/s SW | ||
| Saturday 31 January | Night | -6...-4°C | 0.0 mm | 6.9 m/s SW | |
| Morning | -7...-6°C | 0.0 mm | 6.1 m/s SW | ||
| Day | -6...-4°C | 0.0 mm | 5.7 m/s SW | ||
| Evening | -11...-5°C | 0.0 mm | 5.2 m/s W | ||
| Sunday 1 February | Night | -14...-11°C | 0.0 mm | 3.2 m/s W | |
| Morning | -13...-12°C | 0.4 mm | 1.1 m/s W | ||
| Day | -12...-7°C | 0.3 mm | 2.2 m/s E | ||
| Evening | -7...-4°C | 0.2 mm | 1.3 m/s E | ||
| Monday 2 February | Night | -5...-3°C | 0.0 mm | 4.0 m/s S | |
| Morning | -7...-5°C | 0.0 mm | 3.6 m/s S | ||
| Day | -7...-4°C | 0.0 mm | 2.5 m/s S | ||
| Evening | -9...-7°C | 0.0 mm | 2.3 m/s SE | ||
| Tuesday 3 February | Night | -9...-8°C | 0.0 mm | 2.6 m/s E | |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com