7-day forecast
Oral

| Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 26 April | Night | 3...5°C | 0.0 mm | 4.9 m/s SW | |
| Morning | 3...12°C | 0.0 mm | 4.4 m/s SW | ||
| Day | 12...14°C | 0.0 mm | 5.7 m/s SW | ||
| Evening | 7...13°C | 0.0 mm | 5.9 m/s SW | ||
| Monday 27 April | Night | 7...8°C | 0.5 mm | 4.6 m/s S | |
| Morning | 8...15°C | 0.0 mm | 6.0 m/s S | ||
| Day | 11...18°C | 1.8 mm | 10.1 m/s S | ||
| Evening | 5...8°C | 1.6 mm | 8.1 m/s W | ||
| Tuesday 28 April | Night | 1...4°C | 0.0 mm | 2.6 m/s S | |
| Morning | 1...9°C | 0.0 mm | 2.9 m/s SW | ||
| Day | 8...13°C | 0.2 mm | 4.3 m/s SW | ||
| Evening | 6...12°C | 0.0 mm | 6.7 m/s SW | ||
| Night | 3...6°C | 0.0 mm | 2.8 m/s SW | ||
| Wednesday 29 April | Morning | 2...12°C | 0.0 mm | 3.1 m/s S | |
| Day | 12...14°C | 0.0 mm | 3.6 m/s SW | ||
| Evening | 6...14°C | 0.0 mm | 4.1 m/s SW | ||
| Night | 3...6°C | 0.0 mm | 1.7 m/s SW | ||
| Thursday 30 April | Morning | 3...14°C | 0.0 mm | 1.0 m/s W | |
| Day | 14...17°C | 0.0 mm | 0.7 m/s SW | ||
| Evening | 11...17°C | 0.0 mm | 0.9 m/s NE | ||
| Night | 6...11°C | 0.0 mm | 0.4 m/s SW | ||
| Friday 1 May | Morning | 5...13°C | 0.0 mm | 0.2 m/s W | |
| Day | 11...15°C | 0.3 mm | 1.7 m/s NW | ||
| Evening | 7...11°C | 1.4 mm | 4.4 m/s NW | ||
| Night | 3...7°C | 0.0 mm | 3.4 m/s NW | ||
| Saturday 2 May | Morning | 3...9°C | 0.0 mm | 3.2 m/s NW | |
| Day | 9...12°C | 0.0 mm | 3.7 m/s NW | ||
| Evening | 7...12°C | 0.0 mm | 5.0 m/s W | ||
| Night | 5...8°C | 0.0 mm | 2.9 m/s SW | ||
| Sunday 3 May | Morning | 5...9°C | 0.2 mm | 3.5 m/s SW | |
| Day | 9...17°C | 0.0 mm | 3.7 m/s SW | ||
| Evening | 13...17°C | 0.0 mm | 6.2 m/s SW | ||
| Night | 10...13°C | 0.0 mm | 5.2 m/s SW | ||
| Monday 4 May | Morning | 9...17°C | 0.0 mm | 4.3 m/s SW | |
| Day | 17...23°C | 0.0 mm | 4.6 m/s SW | ||
| Evening | 15...23°C | 0.0 mm | 5.4 m/s W | ||
| Night | 11...15°C | 0.0 mm | 3.0 m/s W | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com