7-day forecast
Petropavl

| Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 25 January | Night | -31...-30°C | 0.0 mm | 2.4 m/s SE | |
| Morning | -32...-28°C | 0.0 mm | 2.1 m/s E | ||
| Day | -26...-23°C | 0.0 mm | 2.6 m/s E | ||
| Evening | -26...-25°C | 0.0 mm | 2.6 m/s NE | ||
| Monday 26 January | Night | -25...-24°C | 0.1 mm | 1.9 m/s E | |
| Morning | -26...-24°C | 0.0 mm | 1.2 m/s E | ||
| Day | -24...-21°C | 0.0 mm | 1.8 m/s SE | ||
| Evening | -29...-25°C | 0.0 mm | 0.6 m/s E | ||
| Tuesday 27 January | Night | -30...-29°C | 0.0 mm | 1.9 m/s S | |
| Morning | -30...-26°C | 0.0 mm | 2.2 m/s S | ||
| Day | -26...-21°C | 0.0 mm | 2.7 m/s S | ||
| Evening | -25...-23°C | 0.0 mm | 2.0 m/s SW | ||
| Wednesday 28 January | Night | -25...-21°C | 0.0 mm | 2.9 m/s S | |
| Morning | -21...-17°C | 0.0 mm | 3.5 m/s S | ||
| Day | -17...-13°C | 0.0 mm | 6.6 m/s S | ||
| Evening | -15...-13°C | 0.0 mm | 4.9 m/s SW | ||
| Thursday 29 January | Night | -15...-13°C | 0.0 mm | 4.8 m/s SW | |
| Morning | -13...-10°C | 0.0 mm | 6.0 m/s SW | ||
| Day | -10...-8°C | 0.0 mm | 6.7 m/s SW | ||
| Evening | -10...-8°C | 0.0 mm | 5.9 m/s SW | ||
| Friday 30 January | Night | -10...-8°C | 0.0 mm | 5.4 m/s SW | |
| Morning | -8...-4°C | 0.1 mm | 6.8 m/s SW | ||
| Day | -4...-2°C | 0.0 mm | 7.1 m/s SW | ||
| Evening | -2...-2°C | 0.0 mm | 6.5 m/s SW | ||
| Saturday 31 January | Night | -5...-2°C | 0.2 mm | 6.7 m/s SW | |
| Morning | -5...-3°C | 0.3 mm | 7.6 m/s SW | ||
| Day | -10...-3°C | 0.1 mm | 7.6 m/s SW | ||
| Evening | -16...-10°C | 0.0 mm | 5.5 m/s W | ||
| Sunday 1 February | Night | -21...-16°C | 0.0 mm | 4.8 m/s W | |
| Morning | -21...-19°C | 0.1 mm | 2.5 m/s W | ||
| Day | -19...-17°C | 1.2 mm | 1.0 m/s NE | ||
| Evening | -18...-17°C | 1.7 mm | 3.4 m/s E | ||
| Monday 2 February | Night | -17...-16°C | 3.4 mm | 4.8 m/s NE | |
| Morning | -16...-15°C | 2.3 mm | 6.1 m/s NE | ||
| Day | -15...-14°C | 0.6 mm | 5.4 m/s NE | ||
| Evening | -14...-14°C | 0.6 mm | 6.1 m/s NE | ||
| Tuesday 3 February | Night | -14...-12°C | 0.2 mm | 5.8 m/s NE | |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com