7-day forecast
Aktau
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Friday 25 April | Morning | ![]() | 13...20°C | 0.0 mm | 1.8 m/s SW |
Day | ![]() | 21...23°C | 0.0 mm | 2.7 m/s SW | |
Evening | ![]() | 18...21°C | 0.0 mm | 3.0 m/s W | |
Saturday 26 April | Night | ![]() | 16...18°C | 0.0 mm | 3.2 m/s NW |
Morning | ![]() | 16...21°C | 0.0 mm | 7.2 m/s NW | |
Day | ![]() | 20...21°C | 0.0 mm | 7.8 m/s W | |
Evening | ![]() | 16...19°C | 0.0 mm | 7.0 m/s NW | |
Sunday 27 April | Night | ![]() | 14...15°C | 0.0 mm | 3.8 m/s W |
Morning | ![]() | 14...21°C | 1.2 mm | 2.8 m/s NE | |
Day | ![]() | 21...23°C | 0.1 mm | 3.4 m/s E | |
Evening | ![]() | 16...22°C | 0.0 mm | 8.4 m/s NW | |
Night | ![]() | 14...17°C | 0.0 mm | 5.1 m/s NW | |
Monday 28 April | Morning | ![]() | 14...18°C | 0.0 mm | 3.7 m/s NW |
Day | ![]() | 13...18°C | 0.5 mm | 8.1 m/s NW | |
Evening | ![]() | 11...14°C | 0.0 mm | 9.2 m/s NW | |
Night | ![]() | 9...11°C | 0.0 mm | 4.4 m/s NW | |
Tuesday 29 April | Morning | ![]() | 9...14°C | 0.0 mm | 1.5 m/s N |
Day | ![]() | 13...19°C | 0.0 mm | 0.6 m/s E | |
Evening | ![]() | 15...19°C | 0.0 mm | 3.6 m/s W | |
Night | ![]() | 16...17°C | 0.0 mm | 3.4 m/s NW | |
Wednesday 30 April | Morning | ![]() | 15...16°C | 0.0 mm | 4.6 m/s SE |
Day | ![]() | 15...21°C | 0.0 mm | 5.5 m/s SE | |
Evening | ![]() | 17...21°C | 0.0 mm | 1.2 m/s SE | |
Night | ![]() | 16...18°C | 0.0 mm | 1.9 m/s NE | |
Thursday 1 May | Morning | ![]() | 15...17°C | 1.0 mm | 4.6 m/s E |
Day | ![]() | 17...19°C | 0.0 mm | 1.4 m/s S | |
Evening | ![]() | 16...19°C | 0.0 mm | 5.2 m/s NW | |
Night | ![]() | 13...16°C | 0.0 mm | 3.7 m/s NW | |
Friday 2 May | Morning | ![]() | 12...18°C | 0.0 mm | 1.2 m/s NE |
Day | ![]() | 17...20°C | 0.0 mm | 0.8 m/s NE | |
Evening | ![]() | 17...20°C | 0.0 mm | 6.0 m/s NW | |
Night | ![]() | 14...18°C | 0.0 mm | 5.9 m/s N | |
Saturday 3 May | Morning | ![]() | 13...16°C | 0.0 mm | 8.3 m/s NE |
Day | ![]() | 16...23°C | 0.0 mm | 7.3 m/s NE | |
Evening | ![]() | 19...23°C | 0.1 mm | 7.1 m/s E | |
Night | ![]() | 18...20°C | 0.0 mm | 9.3 m/s E | |
Sunday 4 May | Morning | ![]() | 17...22°C | 0.0 mm | 9.2 m/s E |
Day | ![]() | 20...27°C | 0.0 mm | 9.7 m/s SE |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com