7-day forecast
Petropavl
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 1 February | Evening | ![]() | -11...-9°C | 0.0 mm | 1.8 m/s S |
Thursday 2 February | Night | ![]() | -12...-12°C | 0.0 mm | 2.2 m/s S |
Morning | ![]() | -14...-11°C | 0.1 mm | 1.8 m/s S | |
Day | ![]() | -10...-7°C | 0.0 mm | 1.6 m/s S | |
Evening | ![]() | -13...-9°C | 0.0 mm | 1.0 m/s N | |
Friday 3 February | Night | ![]() | -14...-13°C | 0.1 mm | 2.4 m/s S |
Morning | ![]() | -14...-12°C | 0.0 mm | 0.7 m/s E | |
Day | ![]() | -11...-8°C | 0.0 mm | 1.2 m/s SW | |
Evening | ![]() | -11...-10°C | 0.0 mm | 1.5 m/s E | |
Saturday 4 February | Night | ![]() | -10...-10°C | 0.1 mm | 1.2 m/s W |
Morning | ![]() | -21...-18°C | 0.0 mm | 1.2 m/s S | |
Day | ![]() | -17...-10°C | 0.0 mm | 1.7 m/s S | |
Evening | ![]() | -13...-11°C | 0.0 mm | 2.7 m/s SE | |
Sunday 5 February | Night | ![]() | -17...-11°C | 0.0 mm | 2.0 m/s SE |
Morning | ![]() | -18...-14°C | 0.0 mm | 2.0 m/s SE | |
Day | ![]() | -14...-9°C | 0.0 mm | 2.0 m/s SE | |
Evening | ![]() | -15...-11°C | 0.0 mm | 2.4 m/s SE | |
Monday 6 February | Night | ![]() | -18...-15°C | 0.0 mm | 2.6 m/s SE |
Morning | ![]() | -18...-15°C | 0.0 mm | 2.9 m/s E | |
Day | ![]() | -15...-11°C | 0.0 mm | 3.7 m/s SE | |
Evening | ![]() | -16...-12°C | 0.0 mm | 2.1 m/s E | |
Tuesday 7 February | Night | ![]() | -16...-14°C | 0.1 mm | 2.0 m/s SE |
Morning | ![]() | -14...-12°C | 0.2 mm | 1.0 m/s SE | |
Day | ![]() | -12...-9°C | 0.1 mm | 1.4 m/s W | |
Evening | ![]() | -12...-10°C | 0.1 mm | 2.1 m/s W | |
Wednesday 8 February | Night | ![]() | -12...-12°C | 0.1 mm | 2.0 m/s W |
Morning | ![]() | -12...-10°C | 0.1 mm | 2.2 m/s SW | |
Day | ![]() | -10...-9°C | 0.1 mm | 2.4 m/s S | |
Evening | ![]() | -12...-9°C | 0.1 mm | 2.3 m/s SE | |
Thursday 9 February | Night | ![]() | -12...-11°C | 0.1 mm | 2.9 m/s E |
Morning | ![]() | -11...-11°C | 0.5 mm | 3.6 m/s E | |
Day | ![]() | -11...-11°C | 0.9 mm | 4.7 m/s NE | |
Evening | ![]() | -12...-11°C | 0.6 mm | 4.8 m/s NE | |
Friday 10 February | Night | ![]() | -13...-12°C | 0.5 mm | 4.9 m/s N |
Morning | ![]() | -15...-13°C | 0.1 mm | 4.7 m/s N | |
Day | ![]() | -15...-14°C | 0.0 mm | 4.5 m/s N |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info3@qalalar.com