7-day forecast
Petropavl

| Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday 22 January | Morning | -30...-29°C | 0.0 mm | 3.3 m/s NE | |
| Day | -29...-28°C | 0.0 mm | 2.3 m/s NE | ||
| Evening | -32...-29°C | 0.0 mm | 2.9 m/s N | ||
| Friday 23 January | Night | -32...-31°C | 0.0 mm | 2.7 m/s NE | |
| Morning | -32...-30°C | 0.1 mm | 1.7 m/s NE | ||
| Day | -30...-27°C | 0.0 mm | 1.6 m/s NE | ||
| Evening | -33...-30°C | 0.0 mm | 2.2 m/s N | ||
| Saturday 24 January | Night | -33...-33°C | 0.0 mm | 1.8 m/s E | |
| Morning | -33...-31°C | 0.0 mm | 1.0 m/s NE | ||
| Day | -29...-27°C | 0.0 mm | 1.5 m/s SE | ||
| Evening | -32...-29°C | 0.0 mm | 1.7 m/s E | ||
| Sunday 25 January | Night | -33...-32°C | 0.0 mm | 1.2 m/s SE | |
| Morning | -34...-30°C | 0.0 mm | 1.3 m/s E | ||
| Day | -30...-26°C | 0.0 mm | 2.1 m/s E | ||
| Evening | -30...-28°C | 0.0 mm | 0.6 m/s E | ||
| Monday 26 January | Night | -30...-28°C | 0.0 mm | 1.4 m/s SE | |
| Morning | -31...-27°C | 0.0 mm | 0.3 m/s SE | ||
| Day | -27...-24°C | 0.0 mm | 1.4 m/s S | ||
| Evening | -29...-25°C | 0.0 mm | 0.2 m/s SW | ||
| Tuesday 27 January | Night | -30...-29°C | 0.0 mm | 1.5 m/s S | |
| Morning | -30...-27°C | 0.0 mm | 1.6 m/s SW | ||
| Day | -27...-23°C | 0.0 mm | 3.3 m/s S | ||
| Evening | -25...-24°C | 0.0 mm | 2.5 m/s SW | ||
| Wednesday 28 January | Night | -25...-23°C | 0.0 mm | 3.1 m/s SW | |
| Morning | -23...-18°C | 0.0 mm | 4.0 m/s SW | ||
| Day | -18...-13°C | 0.0 mm | 4.8 m/s S | ||
| Evening | -14...-13°C | 0.0 mm | 7.2 m/s SW | ||
| Thursday 29 January | Night | -13...-12°C | 0.0 mm | 6.9 m/s SW | |
| Morning | -12...-10°C | 0.0 mm | 7.0 m/s SW | ||
| Day | -10...-9°C | 0.0 mm | 6.4 m/s SW | ||
| Evening | -10...-9°C | 0.0 mm | 6.0 m/s SW | ||
| Friday 30 January | Night | -10...-8°C | 0.0 mm | 7.5 m/s SW | |
| Morning | -8...-6°C | 0.0 mm | 7.3 m/s SW | ||
| Day | -6...-4°C | 0.0 mm | 7.4 m/s SW | ||
| Evening | -4...-3°C | 0.6 mm | 6.7 m/s SW | ||
| Saturday 31 January | Night | -3...-2°C | 1.4 mm | 7.3 m/s SW | |
| Morning | -7...-1°C | 0.6 mm | 6.3 m/s W | ||
| Day | -13...-7°C | 0.0 mm | 5.9 m/s N | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com