7-day forecast
Kokshetau
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 1 February | Evening | ![]() | -14...-10°C | 0.0 mm | 2.3 m/s SW |
Thursday 2 February | Night | ![]() | -17...-14°C | 0.0 mm | 1.8 m/s SW |
Morning | ![]() | -15...-11°C | 0.0 mm | 1.4 m/s S | |
Day | ![]() | -9...-6°C | 0.0 mm | 1.3 m/s SE | |
Evening | ![]() | -16...-11°C | 0.0 mm | 2.6 m/s NE | |
Friday 3 February | Night | ![]() | -17...-15°C | 0.0 mm | 2.5 m/s SE |
Morning | ![]() | -18...-14°C | 0.0 mm | 0.8 m/s W | |
Day | ![]() | -12...-8°C | 0.0 mm | 0.7 m/s NE | |
Evening | ![]() | -16...-9°C | 0.0 mm | 2.4 m/s NE | |
Saturday 4 February | Night | ![]() | -17...-16°C | 0.0 mm | 2.8 m/s E |
Morning | ![]() | -17...-11°C | 0.0 mm | 2.0 m/s E | |
Day | ![]() | -10...-6°C | 0.0 mm | 1.8 m/s SE | |
Evening | ![]() | -18...-10°C | 0.0 mm | 2.6 m/s E | |
Sunday 5 February | Night | ![]() | -19...-18°C | 0.0 mm | 3.3 m/s SE |
Morning | ![]() | -19...-10°C | 0.0 mm | 3.6 m/s SE | |
Day | ![]() | -10...-6°C | 0.0 mm | 2.3 m/s E | |
Evening | ![]() | -15...-10°C | 0.0 mm | 4.2 m/s E | |
Monday 6 February | Night | ![]() | -16...-13°C | 0.1 mm | 3.1 m/s E |
Morning | ![]() | -14...-12°C | 0.2 mm | 3.2 m/s E | |
Day | ![]() | -12...-10°C | 0.1 mm | 2.7 m/s E | |
Evening | ![]() | -12...-11°C | 0.0 mm | 2.6 m/s E | |
Tuesday 7 February | Night | ![]() | -12...-12°C | 0.1 mm | 1.3 m/s NE |
Morning | ![]() | -12...-10°C | 0.2 mm | 1.0 m/s W | |
Day | ![]() | -10...-8°C | 0.1 mm | 3.0 m/s W | |
Evening | ![]() | -16...-9°C | 0.0 mm | 2.8 m/s W | |
Wednesday 8 February | Night | ![]() | -15...-14°C | 0.1 mm | 1.7 m/s W |
Morning | ![]() | -15...-11°C | 0.0 mm | 1.2 m/s SW | |
Day | ![]() | -11...-9°C | 0.0 mm | 2.3 m/s S | |
Evening | ![]() | -10...-9°C | 0.0 mm | 2.3 m/s SE | |
Thursday 9 February | Night | ![]() | -9...-9°C | 0.1 mm | 3.4 m/s E |
Morning | ![]() | -9...-9°C | 0.1 mm | 4.3 m/s E | |
Day | ![]() | -10...-9°C | 0.2 mm | 4.7 m/s NE | |
Evening | ![]() | -11...-11°C | 0.6 mm | 4.6 m/s NE | |
Friday 10 February | Night | ![]() | -13...-11°C | 1.0 mm | 3.3 m/s N |
Morning | ![]() | -13...-12°C | 0.8 mm | 3.5 m/s N | |
Day | ![]() | -12...-11°C | 0.6 mm | 4.3 m/s N |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info3@qalalar.com