7-day forecast
Kokshetau
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Sunday 9 February | Night | ![]() | -11...-9°C | 0.1 mm | 3.8 m/s W |
Morning | ![]() | -8...-7°C | 0.1 mm | 4.1 m/s W | |
Day | ![]() | -6...-3°C | 0.0 mm | 4.2 m/s NW | |
Evening | ![]() | -5...-4°C | 0.0 mm | 3.9 m/s W | |
Monday 10 February | Night | ![]() | -5...-5°C | 0.0 mm | 3.0 m/s W |
Morning | ![]() | -5...-3°C | 0.0 mm | 5.3 m/s W | |
Day | ![]() | -2...-1°C | 0.0 mm | 7.0 m/s W | |
Evening | ![]() | -4...-3°C | 0.0 mm | 6.7 m/s W | |
Tuesday 11 February | Night | ![]() | -5...-4°C | 0.0 mm | 5.3 m/s W |
Morning | ![]() | -6...-2°C | 0.0 mm | 5.9 m/s SW | |
Day | ![]() | -2...0°C | 0.0 mm | 6.8 m/s SW | |
Evening | ![]() | -6...-2°C | 0.0 mm | 5.6 m/s W | |
Wednesday 12 February | Night | ![]() | -7...-6°C | 0.1 mm | 3.3 m/s W |
Morning | ![]() | -8...-7°C | 0.0 mm | 2.6 m/s SW | |
Day | ![]() | -8...-5°C | 0.1 mm | 5.4 m/s SW | |
Evening | ![]() | -5...-4°C | 0.2 mm | 6.8 m/s SW | |
Thursday 13 February | Night | ![]() | -8...-5°C | 0.7 mm | 6.1 m/s SW |
Morning | ![]() | -8...-7°C | 0.2 mm | 5.4 m/s SW | |
Day | ![]() | -7...-6°C | 0.1 mm | 7.5 m/s SW | |
Evening | ![]() | -7...-7°C | 0.1 mm | 6.8 m/s SW | |
Friday 14 February | Night | ![]() | -10...-6°C | 0.4 mm | 6.1 m/s SW |
Morning | ![]() | -13...-10°C | 0.0 mm | 6.0 m/s W | |
Day | ![]() | -11...-10°C | 0.0 mm | 5.5 m/s W | |
Evening | ![]() | -16...-11°C | 0.0 mm | 2.2 m/s SW | |
Saturday 15 February | Night | ![]() | -18...-16°C | 0.0 mm | 3.0 m/s W |
Morning | ![]() | -19...-13°C | 0.0 mm | 3.1 m/s SW | |
Day | ![]() | -13...-9°C | 0.0 mm | 3.5 m/s SW | |
Evening | ![]() | -11...-8°C | 0.1 mm | 3.3 m/s SW | |
Sunday 16 February | Night | ![]() | -12...-8°C | 0.0 mm | 5.3 m/s SW |
Morning | ![]() | -13...-10°C | 0.0 mm | 6.6 m/s SW | |
Day | ![]() | -10...-7°C | 0.2 mm | 7.9 m/s SW | |
Evening | ![]() | -8...-7°C | 0.3 mm | 8.2 m/s SW | |
Monday 17 February | Night | ![]() | -8...-8°C | 0.4 mm | 6.4 m/s SW |
Morning | ![]() | -9...-8°C | 0.2 mm | 6.5 m/s SW | |
Day | ![]() | -8...-6°C | 0.2 mm | 7.7 m/s SW | |
Evening | ![]() | -7...-6°C | 0.0 mm | 6.0 m/s SW | |
Tuesday 18 February | Night | ![]() | -7...-3°C | 0.2 mm | 6.1 m/s SW |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com