7-day forecast
Kostanay
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 1 February | Day | ![]() | -13...-9°C | 0.0 mm | 3.3 m/s S |
Evening | ![]() | -19...-14°C | 0.0 mm | 2.5 m/s S | |
Thursday 2 February | Night | ![]() | -20...-19°C | 0.0 mm | 2.4 m/s S |
Morning | ![]() | -20...-16°C | 0.0 mm | 1.6 m/s NE | |
Day | ![]() | -14...-9°C | 0.0 mm | 1.6 m/s NE | |
Evening | ![]() | -17...-13°C | 0.0 mm | 2.7 m/s E | |
Friday 3 February | Night | ![]() | -19...-16°C | 0.0 mm | 2.9 m/s E |
Morning | ![]() | -21...-18°C | 0.0 mm | 1.7 m/s NE | |
Day | ![]() | -16...-10°C | 0.0 mm | 1.4 m/s E | |
Evening | ![]() | -17...-11°C | 0.0 mm | 0.8 m/s N | |
Saturday 4 February | Night | ![]() | -20...-18°C | 0.0 mm | 2.3 m/s SE |
Morning | ![]() | -22...-17°C | 0.0 mm | 2.1 m/s SE | |
Day | ![]() | -16...-9°C | 0.0 mm | 1.8 m/s SE | |
Evening | ![]() | -18...-12°C | 0.0 mm | 2.8 m/s SE | |
Sunday 5 February | Night | ![]() | -19...-18°C | 0.0 mm | 3.6 m/s SE |
Morning | ![]() | -21...-15°C | 0.0 mm | 3.3 m/s E | |
Day | ![]() | -15...-8°C | 0.0 mm | 2.0 m/s NE | |
Evening | ![]() | -15...-10°C | 0.0 mm | 1.9 m/s N | |
Monday 6 February | Night | ![]() | -17...-15°C | 0.0 mm | 1.9 m/s NE |
Morning | ![]() | -19...-15°C | 0.0 mm | 1.9 m/s N | |
Day | ![]() | -15...-10°C | 0.0 mm | 1.7 m/s NW | |
Evening | ![]() | -19...-13°C | 0.0 mm | 2.3 m/s NW | |
Tuesday 7 February | Night | ![]() | -21...-19°C | 0.0 mm | 3.0 m/s NW |
Morning | ![]() | -20...-16°C | 0.0 mm | 2.9 m/s NW | |
Day | ![]() | -16...-11°C | 0.0 mm | 0.9 m/s NW | |
Evening | ![]() | -13...-11°C | 0.0 mm | 1.4 m/s SW | |
Wednesday 8 February | Night | ![]() | -14...-13°C | 0.1 mm | 1.8 m/s S |
Morning | ![]() | -14...-12°C | 0.1 mm | 2.2 m/s S | |
Day | ![]() | -12...-10°C | 0.1 mm | 2.5 m/s SE | |
Evening | ![]() | -11...-10°C | 0.0 mm | 2.7 m/s E | |
Thursday 9 February | Night | ![]() | -12...-11°C | 0.1 mm | 2.5 m/s NE |
Morning | ![]() | -12...-11°C | 0.2 mm | 4.3 m/s N | |
Day | ![]() | -11...-9°C | 0.2 mm | 6.0 m/s N | |
Evening | ![]() | -12...-9°C | 0.3 mm | 6.8 m/s N | |
Friday 10 February | Night | ![]() | -15...-12°C | 0.2 mm | 6.7 m/s N |
Morning | ![]() | -16...-15°C | 0.3 mm | 6.0 m/s N | |
Day | ![]() | -15...-13°C | 0.1 mm | 5.8 m/s N |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info3@qalalar.com