7-day forecast
Kostanay
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Friday 25 April | Morning | ![]() | 13...23°C | 0.0 mm | 3.9 m/s S |
Day | ![]() | 22...27°C | 0.4 mm | 4.6 m/s S | |
Evening | ![]() | 18...24°C | 0.0 mm | 6.6 m/s S | |
Saturday 26 April | Night | ![]() | 13...18°C | 2.7 mm | 6.2 m/s S |
Morning | ![]() | 13...20°C | 0.1 mm | 4.7 m/s S | |
Day | ![]() | 20...22°C | 0.0 mm | 5.4 m/s SW | |
Evening | ![]() | 15...21°C | 0.0 mm | 5.2 m/s W | |
Sunday 27 April | Night | ![]() | 10...14°C | 0.0 mm | 4.6 m/s N |
Morning | ![]() | 10...19°C | 0.0 mm | 3.0 m/s NE | |
Day | ![]() | 16...21°C | 2.7 mm | 3.0 m/s NE | |
Evening | ![]() | 12...18°C | 0.1 mm | 1.3 m/s SE | |
Monday 28 April | Night | ![]() | 11...12°C | 0.0 mm | 3.0 m/s S |
Morning | ![]() | 11...18°C | 0.4 mm | 3.4 m/s SW | |
Day | ![]() | 16...20°C | 2.4 mm | 5.6 m/s SW | |
Evening | ![]() | 9...19°C | 0.0 mm | 6.6 m/s SW | |
Tuesday 29 April | Night | ![]() | 2...9°C | 0.0 mm | 7.2 m/s W |
Morning | ![]() | 2...6°C | 0.1 mm | 7.7 m/s W | |
Day | ![]() | 6...10°C | 0.0 mm | 10.0 m/s W | |
Evening | ![]() | 7...10°C | 0.0 mm | 8.4 m/s W | |
Wednesday 30 April | Night | ![]() | 4...7°C | 0.0 mm | 4.8 m/s W |
Morning | ![]() | 3...11°C | 0.0 mm | 4.9 m/s SW | |
Day | ![]() | 11...13°C | 0.0 mm | 7.6 m/s SW | |
Evening | ![]() | 7...13°C | 0.0 mm | 8.1 m/s W | |
Thursday 1 May | Night | ![]() | 3...7°C | 0.0 mm | 4.2 m/s SW |
Morning | ![]() | 3...14°C | 0.0 mm | 2.6 m/s SW | |
Day | ![]() | 14...17°C | 0.0 mm | 5.5 m/s SW | |
Evening | ![]() | 9...16°C | 0.0 mm | 5.3 m/s SW | |
Friday 2 May | Night | ![]() | 2...9°C | 0.8 mm | 3.5 m/s NW |
Morning | ![]() | 2...8°C | 0.0 mm | 4.8 m/s N | |
Day | ![]() | 8...11°C | 0.0 mm | 4.5 m/s N | |
Evening | ![]() | 4...10°C | 0.0 mm | 1.8 m/s N | |
Saturday 3 May | Night | ![]() | 0...4°C | 0.0 mm | 1.4 m/s NE |
Morning | ![]() | 0...10°C | 0.0 mm | 0.8 m/s E | |
Day | ![]() | 10...15°C | 0.0 mm | 5.6 m/s W | |
Evening | ![]() | 3...14°C | 0.3 mm | 9.6 m/s W | |
Sunday 4 May | Night | ![]() | 0...3°C | 0.0 mm | 4.7 m/s NW |
Morning | ![]() | 0...10°C | 0.0 mm | 3.0 m/s NW | |
Day | ![]() | 10...15°C | 0.0 mm | 3.3 m/s W |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com