7-day forecast
Oskemen

| Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday 19 January | Day | -16...-13°C | 0.0 mm | 6.0 m/s S | |
| Evening | -19...-16°C | 0.0 mm | 5.0 m/s SE | ||
| Tuesday 20 January | Night | -19...-18°C | 0.0 mm | 5.2 m/s S | |
| Morning | -19...-11°C | 0.0 mm | 5.4 m/s SE | ||
| Day | -10...-9°C | 0.0 mm | 5.9 m/s SE | ||
| Evening | -10...-9°C | 0.4 mm | 5.1 m/s SE | ||
| Wednesday 21 January | Night | -8...-8°C | 0.1 mm | 5.4 m/s SE | |
| Morning | -9...-8°C | 0.1 mm | 4.3 m/s SE | ||
| Day | -9...-7°C | 0.0 mm | 1.7 m/s W | ||
| Evening | -16...-10°C | 0.0 mm | 2.2 m/s NW | ||
| Thursday 22 January | Night | -19...-14°C | 0.0 mm | 2.6 m/s SE | |
| Morning | -20...-16°C | 0.0 mm | 1.0 m/s SE | ||
| Day | -17...-14°C | 0.0 mm | 0.6 m/s SW | ||
| Evening | -19...-17°C | 0.0 mm | 0.2 m/s SE | ||
| Friday 23 January | Night | -19...-19°C | 0.0 mm | 0.3 m/s E | |
| Morning | -19...-17°C | 0.0 mm | 1.2 m/s SW | ||
| Day | -17...-15°C | 0.1 mm | 0.5 m/s NW | ||
| Evening | -15...-14°C | 1.1 mm | 0.2 m/s NW | ||
| Saturday 24 January | Night | -14...-12°C | 1.4 mm | 0.6 m/s E | |
| Morning | -12...-5°C | 1.3 mm | 1.7 m/s E | ||
| Day | -5...-5°C | 1.0 mm | 3.4 m/s S | ||
| Evening | -6...-5°C | 0.8 mm | 2.2 m/s SE | ||
| Sunday 25 January | Night | -7...-6°C | 1.4 mm | 2.0 m/s SE | |
| Morning | -7...-6°C | 1.0 mm | 0.8 m/s S | ||
| Day | -7...-6°C | 0.3 mm | 0.3 m/s SW | ||
| Evening | -15...-7°C | 0.0 mm | 0.2 m/s E | ||
| Monday 26 January | Night | -15...-12°C | 0.5 mm | 1.6 m/s E | |
| Morning | -12...-10°C | 1.2 mm | 0.5 m/s N | ||
| Day | -10...-8°C | 0.9 mm | 0.6 m/s SW | ||
| Evening | -11...-8°C | 0.3 mm | 1.4 m/s SW | ||
| Tuesday 27 January | Night | -15...-11°C | 0.0 mm | 2.3 m/s W | |
| Morning | -16...-15°C | 0.1 mm | 1.3 m/s W | ||
| Day | -16...-15°C | 0.1 mm | 1.3 m/s W | ||
| Evening | -19...-16°C | 0.1 mm | 0.7 m/s W | ||
| Wednesday 28 January | Night | -24...-19°C | 0.1 mm | 0.3 m/s W | |
| Morning | -25...-21°C | 0.0 mm | 0.3 m/s SE | ||
| Day | -23...-20°C | 0.0 mm | 0.3 m/s W | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com