7-day forecast
Oskemen
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 1 February | Evening | ![]() | -9...-8°C | 0.1 mm | 0.9 m/s SE |
Thursday 2 February | Night | ![]() | -10...-8°C | 0.1 mm | 1.5 m/s E |
Morning | ![]() | -11...-8°C | 0.0 mm | 0.9 m/s E | |
Day | ![]() | -8...-7°C | 0.0 mm | 0.8 m/s NW | |
Evening | ![]() | -11...-8°C | 0.0 mm | 1.1 m/s NW | |
Friday 3 February | Night | ![]() | -15...-12°C | 0.0 mm | 1.4 m/s S |
Morning | ![]() | -15...-13°C | 0.1 mm | 1.9 m/s SW | |
Day | ![]() | -13...-12°C | 0.0 mm | 1.0 m/s W | |
Evening | ![]() | -13...-12°C | 0.7 mm | 1.0 m/s W | |
Saturday 4 February | Night | ![]() | -12...-12°C | 1.9 mm | 1.0 m/s SW |
Morning | ![]() | -13...-12°C | 1.6 mm | 1.9 m/s W | |
Day | ![]() | -13...-12°C | 0.1 mm | 1.7 m/s W | |
Evening | ![]() | -14...-13°C | 0.1 mm | 1.6 m/s NW | |
Sunday 5 February | Night | ![]() | -16...-14°C | 0.1 mm | 0.8 m/s W |
Morning | ![]() | -15...-14°C | 0.1 mm | 0.7 m/s NW | |
Day | ![]() | -14...-13°C | 0.0 mm | 0.9 m/s NW | |
Evening | ![]() | -16...-13°C | 0.0 mm | 0.8 m/s NW | |
Monday 6 February | Night | ![]() | -19...-15°C | 0.0 mm | 0.9 m/s E |
Morning | ![]() | -19...-7°C | 0.0 mm | 1.4 m/s E | |
Day | ![]() | -7...-3°C | 0.1 mm | 1.7 m/s SE | |
Evening | ![]() | -3...-3°C | 0.4 mm | 4.5 m/s SE | |
Tuesday 7 February | Night | ![]() | -4...-3°C | 0.6 mm | 3.3 m/s SE |
Morning | ![]() | -4...-3°C | 1.4 mm | 1.9 m/s S | |
Day | ![]() | -3...0°C | 0.0 mm | 1.0 m/s NE | |
Evening | ![]() | -5...-3°C | 0.2 mm | 2.1 m/s SE | |
Wednesday 8 February | Night | ![]() | -5...-4°C | 0.2 mm | 2.9 m/s SE |
Morning | ![]() | -7...-4°C | 0.5 mm | 2.1 m/s S | |
Day | ![]() | -5...-4°C | 0.3 mm | 0.5 m/s W | |
Evening | ![]() | -11...-4°C | 0.0 mm | 0.4 m/s SW | |
Thursday 9 February | Night | ![]() | -11...-8°C | 0.0 mm | 1.1 m/s SE |
Morning | ![]() | -9...-1°C | 0.0 mm | 3.0 m/s E | |
Day | ![]() | -1...0°C | 0.0 mm | 2.9 m/s SE | |
Evening | ![]() | -1...0°C | 0.5 mm | 3.9 m/s SE | |
Friday 10 February | Night | ![]() | -1...0°C | 0.9 mm | 1.9 m/s SE |
Morning | ![]() | -1...0°C | 0.4 mm | 5.2 m/s S | |
Day | ![]() | -1...0°C | 0.5 mm | 3.3 m/s S |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info3@qalalar.com