7-day forecast
Oral
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 1 February | Evening | ![]() | -7...-5°C | 0.1 mm | 3.2 m/s E |
Thursday 2 February | Night | ![]() | -9...-5°C | 0.0 mm | 2.2 m/s E |
Morning | ![]() | -11...-4°C | 0.0 mm | 3.0 m/s E | |
Day | ![]() | -2...0°C | 0.0 mm | 2.5 m/s SE | |
Evening | ![]() | -1...0°C | 0.0 mm | 1.9 m/s E | |
Friday 3 February | Night | ![]() | -4...-2°C | 0.0 mm | 2.5 m/s SE |
Morning | ![]() | -6...-4°C | 0.0 mm | 2.6 m/s E | |
Day | ![]() | -3...-2°C | 0.0 mm | 2.5 m/s SE | |
Evening | ![]() | -4...-3°C | 0.1 mm | 2.2 m/s E | |
Night | ![]() | -4...-4°C | 0.9 mm | 2.0 m/s E | |
Saturday 4 February | Morning | ![]() | -2...-2°C | 0.8 mm | 1.7 m/s NE |
Day | ![]() | -2...-1°C | 0.3 mm | 1.6 m/s SE | |
Evening | ![]() | -2...-1°C | 0.0 mm | 0.5 m/s S | |
Night | ![]() | -4...-2°C | 0.0 mm | 0.8 m/s SW | |
Sunday 5 February | Morning | ![]() | -6...-4°C | 0.0 mm | 1.1 m/s W |
Day | ![]() | -4...-1°C | 0.0 mm | 0.8 m/s N | |
Evening | ![]() | -3...-1°C | 0.1 mm | 1.6 m/s NE | |
Night | ![]() | -4...-3°C | 0.1 mm | 1.6 m/s E | |
Monday 6 February | Morning | ![]() | -4...-4°C | 0.0 mm | 1.8 m/s SE |
Day | ![]() | -4...-3°C | 0.1 mm | 2.4 m/s E | |
Evening | ![]() | -9...-3°C | 0.0 mm | 3.7 m/s E | |
Night | ![]() | -11...-9°C | 0.0 mm | 3.3 m/s E | |
Tuesday 7 February | Morning | ![]() | -12...-10°C | 0.0 mm | 3.8 m/s NE |
Day | ![]() | -10...-6°C | 0.0 mm | 4.1 m/s NE | |
Evening | ![]() | -8...-6°C | 0.0 mm | 4.5 m/s NE | |
Night | ![]() | -9...-8°C | 0.0 mm | 3.9 m/s NE | |
Wednesday 8 February | Morning | ![]() | -12...-9°C | 0.0 mm | 4.1 m/s N |
Day | ![]() | -11...-10°C | 0.0 mm | 6.0 m/s N | |
Evening | ![]() | -11...-10°C | 0.0 mm | 6.3 m/s N | |
Night | ![]() | -13...-11°C | 0.0 mm | 6.0 m/s N | |
Thursday 9 February | Morning | ![]() | -14...-12°C | 0.0 mm | 3.9 m/s N |
Day | ![]() | -12...-10°C | 0.0 mm | 3.8 m/s N | |
Evening | ![]() | -14...-11°C | 0.0 mm | 3.6 m/s N | |
Night | ![]() | -17...-14°C | 0.0 mm | 3.3 m/s N | |
Friday 10 February | Morning | ![]() | -19...-17°C | 0.0 mm | 2.9 m/s N |
Day | ![]() | -17...-12°C | 0.0 mm | 3.8 m/s NE |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info3@qalalar.com