7-day forecast
Aktobe

| Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday 19 January | Day | -12...-11°C | 0.0 mm | 4.2 m/s SW | |
| Evening | -12...-11°C | 0.1 mm | 4.7 m/s W | ||
| Tuesday 20 January | Night | -11...-11°C | 0.3 mm | 3.9 m/s W | |
| Morning | -12...-10°C | 0.1 mm | 2.7 m/s W | ||
| Day | -10...-9°C | 0.2 mm | 2.5 m/s SW | ||
| Evening | -10...-9°C | 0.1 mm | 1.3 m/s SW | ||
| Wednesday 21 January | Night | -12...-9°C | 0.1 mm | 2.4 m/s S | |
| Morning | -14...-13°C | 0.0 mm | 3.5 m/s S | ||
| Day | -12...-10°C | 0.3 mm | 3.3 m/s SE | ||
| Evening | -11...-10°C | 0.5 mm | 3.2 m/s SE | ||
| Night | -11...-10°C | 0.3 mm | 3.1 m/s SE | ||
| Thursday 22 January | Morning | -12...-11°C | 0.3 mm | 3.2 m/s SE | |
| Day | -12...-10°C | 0.3 mm | 3.5 m/s SE | ||
| Evening | -13...-10°C | 0.4 mm | 4.0 m/s SE | ||
| Night | -16...-13°C | 0.4 mm | 4.2 m/s E | ||
| Friday 23 January | Morning | -18...-16°C | 0.2 mm | 3.8 m/s E | |
| Day | -18...-15°C | 0.1 mm | 3.7 m/s E | ||
| Evening | -23...-16°C | 0.0 mm | 2.5 m/s E | ||
| Night | -25...-23°C | 0.0 mm | 2.1 m/s E | ||
| Saturday 24 January | Morning | -25...-20°C | 0.0 mm | 1.4 m/s NE | |
| Day | -20...-15°C | 0.0 mm | 1.8 m/s E | ||
| Evening | -19...-15°C | 0.0 mm | 1.0 m/s NE | ||
| Night | -25...-19°C | 0.0 mm | 1.6 m/s NE | ||
| Sunday 25 January | Morning | -26...-24°C | 0.0 mm | 0.5 m/s N | |
| Day | -24...-17°C | 0.0 mm | 0.1 m/s SW | ||
| Evening | -26...-18°C | 0.0 mm | 0.6 m/s NW | ||
| Night | -29...-26°C | 0.0 mm | 0.4 m/s NW | ||
| Monday 26 January | Morning | -29...-26°C | 0.0 mm | 0.2 m/s NE | |
| Day | -26...-18°C | 0.0 mm | 0.3 m/s NE | ||
| Evening | -25...-19°C | 0.0 mm | 0.1 m/s E | ||
| Night | -25...-22°C | 0.0 mm | 1.5 m/s SE | ||
| Tuesday 27 January | Morning | -22...-20°C | 0.0 mm | 2.1 m/s SE | |
| Day | -20...-9°C | 0.0 mm | 3.0 m/s SE | ||
| Evening | -15...-10°C | 0.0 mm | 3.1 m/s SE | ||
| Night | -16...-15°C | 0.0 mm | 4.0 m/s SE | ||
| Wednesday 28 January | Morning | -17...-15°C | 0.0 mm | 3.7 m/s S | |
| Day | -15...-7°C | 0.0 mm | 3.9 m/s SE | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com