7-day forecast
Semey

| Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday 19 January | Day | -17...-15°C | 0.0 mm | 5.7 m/s SE | |
| Evening | -17...-16°C | 0.0 mm | 7.1 m/s SE | ||
| Tuesday 20 January | Night | -17...-17°C | 0.0 mm | 5.6 m/s SE | |
| Morning | -17...-13°C | 0.0 mm | 4.4 m/s SE | ||
| Day | -13...-11°C | 0.0 mm | 4.9 m/s SE | ||
| Evening | -14...-13°C | 0.0 mm | 3.5 m/s SE | ||
| Wednesday 21 January | Night | -13...-11°C | 0.1 mm | 2.9 m/s S | |
| Morning | -14...-11°C | 0.0 mm | 3.0 m/s S | ||
| Day | -14...-10°C | 0.0 mm | 2.8 m/s SW | ||
| Evening | -20...-15°C | 0.0 mm | 0.5 m/s E | ||
| Thursday 22 January | Night | -23...-20°C | 0.0 mm | 1.9 m/s E | |
| Morning | -23...-18°C | 0.0 mm | 0.1 m/s SW | ||
| Day | -18...-14°C | 0.0 mm | 1.0 m/s SW | ||
| Evening | -19...-16°C | 0.0 mm | 1.5 m/s NW | ||
| Friday 23 January | Night | -19...-17°C | 0.0 mm | 1.2 m/s NW | |
| Morning | -17...-15°C | 0.0 mm | 1.3 m/s NW | ||
| Day | -15...-14°C | 0.2 mm | 1.7 m/s NW | ||
| Evening | -15...-15°C | 0.9 mm | 1.0 m/s NW | ||
| Saturday 24 January | Night | -15...-14°C | 0.7 mm | 1.0 m/s E | |
| Morning | -16...-13°C | 0.3 mm | 1.7 m/s E | ||
| Day | -13...-11°C | 0.1 mm | 1.5 m/s SE | ||
| Evening | -12...-10°C | 0.5 mm | 1.2 m/s NE | ||
| Sunday 25 January | Night | -15...-11°C | 0.2 mm | 0.5 m/s N | |
| Morning | -16...-12°C | 0.0 mm | 1.3 m/s W | ||
| Day | -12...-10°C | 0.0 mm | 0.5 m/s W | ||
| Evening | -12...-10°C | 0.0 mm | 1.3 m/s E | ||
| Monday 26 January | Night | -13...-12°C | 0.1 mm | 1.6 m/s E | |
| Morning | -14...-11°C | 0.2 mm | 1.0 m/s NW | ||
| Day | -12...-9°C | 0.1 mm | 1.7 m/s NW | ||
| Evening | -14...-12°C | 0.0 mm | 2.4 m/s N | ||
| Tuesday 27 January | Night | -15...-14°C | 0.0 mm | 1.8 m/s NW | |
| Morning | -15...-13°C | 0.1 mm | 1.7 m/s NW | ||
| Day | -15...-12°C | 0.0 mm | 2.1 m/s NW | ||
| Evening | -20...-15°C | 0.0 mm | 1.3 m/s N | ||
| Wednesday 28 January | Night | -22...-20°C | 0.0 mm | 0.3 m/s NW | |
| Morning | -23...-17°C | 0.0 mm | 0.4 m/s NW | ||
| Day | -17...-15°C | 0.0 mm | 1.5 m/s NW | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com