7-day forecast
Semey
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 1 February | Evening | ![]() | -13...-12°C | 0.0 mm | 2.0 m/s W |
Thursday 2 February | Night | ![]() | -13...-13°C | 0.0 mm | 2.1 m/s W |
Morning | ![]() | -13...-11°C | 0.0 mm | 2.0 m/s W | |
Day | ![]() | -13...-8°C | 0.0 mm | 2.9 m/s W | |
Evening | ![]() | -18...-14°C | 0.0 mm | 3.5 m/s NW | |
Friday 3 February | Night | ![]() | -19...-18°C | 0.0 mm | 3.4 m/s W |
Morning | ![]() | -18...-15°C | 0.1 mm | 2.6 m/s W | |
Day | ![]() | -14...-14°C | 0.0 mm | 1.6 m/s W | |
Evening | ![]() | -18...-15°C | 0.0 mm | 1.4 m/s N | |
Saturday 4 February | Night | ![]() | -18...-17°C | 0.4 mm | 2.3 m/s NW |
Morning | ![]() | -19...-16°C | 0.1 mm | 3.7 m/s W | |
Day | ![]() | -16...-14°C | 0.0 mm | 3.1 m/s W | |
Evening | ![]() | -20...-16°C | 0.0 mm | 2.6 m/s W | |
Sunday 5 February | Night | ![]() | -23...-19°C | 0.0 mm | 1.9 m/s NW |
Morning | ![]() | -23...-18°C | 0.0 mm | 2.2 m/s NW | |
Day | ![]() | -18...-15°C | 0.0 mm | 0.8 m/s W | |
Evening | ![]() | -22...-17°C | 0.0 mm | 1.6 m/s S | |
Monday 6 February | Night | ![]() | -21...-16°C | 0.1 mm | 2.9 m/s E |
Morning | ![]() | -16...-11°C | 0.1 mm | 3.5 m/s E | |
Day | ![]() | -11...-6°C | 0.0 mm | 3.4 m/s E | |
Evening | ![]() | -8...-4°C | 0.0 mm | 3.9 m/s E | |
Tuesday 7 February | Night | ![]() | -7...-5°C | 0.0 mm | 4.2 m/s S |
Morning | ![]() | -7...-3°C | 0.0 mm | 2.6 m/s SE | |
Day | ![]() | -3...-2°C | 0.1 mm | 2.4 m/s SE | |
Evening | ![]() | -8...-3°C | 0.1 mm | 1.0 m/s NE | |
Wednesday 8 February | Night | ![]() | -8...-5°C | 0.4 mm | 2.2 m/s W |
Morning | ![]() | -9...-8°C | 0.0 mm | 2.2 m/s NW | |
Day | ![]() | -8...-6°C | 0.0 mm | 2.1 m/s NW | |
Evening | ![]() | -9...-7°C | 0.0 mm | 2.1 m/s NE | |
Thursday 9 February | Night | ![]() | -10...-7°C | 0.0 mm | 2.6 m/s NE |
Morning | ![]() | -10...-6°C | 0.0 mm | 4.5 m/s E | |
Day | ![]() | -5...0°C | 0.2 mm | 4.0 m/s E | |
Evening | ![]() | 0...0°C | 0.0 mm | 7.1 m/s S | |
Friday 10 February | Night | ![]() | 0...0°C | 0.0 mm | 6.5 m/s SW |
Morning | ![]() | -2...0°C | 0.0 mm | 6.6 m/s SW | |
Day | ![]() | -1...1°C | 0.2 mm | 5.8 m/s SW |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info3@qalalar.com