7-day forecast
Pavlodar
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 1 February | Day | ![]() | -17...-15°C | 0.0 mm | 1.5 m/s NW |
Evening | ![]() | -18...-17°C | 0.0 mm | 2.0 m/s N | |
Thursday 2 February | Night | ![]() | -20...-19°C | 0.0 mm | 1.8 m/s N |
Morning | ![]() | -22...-18°C | 0.0 mm | 2.3 m/s N | |
Day | ![]() | -19...-16°C | 0.0 mm | 1.9 m/s N | |
Evening | ![]() | -18...-17°C | 0.0 mm | 2.6 m/s N | |
Friday 3 February | Night | ![]() | -17...-17°C | 0.0 mm | 1.4 m/s NW |
Morning | ![]() | -18...-15°C | 0.1 mm | 1.9 m/s W | |
Day | ![]() | -16...-14°C | 0.0 mm | 2.4 m/s W | |
Evening | ![]() | -21...-17°C | 0.0 mm | 2.4 m/s W | |
Saturday 4 February | Night | ![]() | -22...-19°C | 0.0 mm | 2.4 m/s NW |
Morning | ![]() | -23...-19°C | 0.0 mm | 2.5 m/s NW | |
Day | ![]() | -19...-16°C | 0.0 mm | 1.4 m/s W | |
Evening | ![]() | -22...-19°C | 0.0 mm | 2.7 m/s N | |
Sunday 5 February | Night | ![]() | -23...-22°C | 0.0 mm | 2.6 m/s NE |
Morning | ![]() | -23...-18°C | 0.0 mm | 2.5 m/s E | |
Day | ![]() | -18...-15°C | 0.0 mm | 1.2 m/s E | |
Evening | ![]() | -17...-16°C | 0.0 mm | 2.4 m/s E | |
Monday 6 February | Night | ![]() | -20...-17°C | 0.0 mm | 3.1 m/s E |
Morning | ![]() | -20...-17°C | 0.0 mm | 3.8 m/s E | |
Day | ![]() | -17...-13°C | 0.0 mm | 3.6 m/s E | |
Evening | ![]() | -15...-13°C | 0.0 mm | 3.5 m/s E | |
Tuesday 7 February | Night | ![]() | -15...-12°C | 0.7 mm | 2.9 m/s E |
Morning | ![]() | -12...-10°C | 0.4 mm | 0.8 m/s N | |
Day | ![]() | -10...-9°C | 0.1 mm | 3.4 m/s W | |
Evening | ![]() | -11...-10°C | 0.1 mm | 3.7 m/s W | |
Wednesday 8 February | Night | ![]() | -12...-11°C | 0.1 mm | 3.3 m/s W |
Morning | ![]() | -12...-11°C | 0.1 mm | 2.6 m/s W | |
Day | ![]() | -14...-10°C | 0.0 mm | 1.8 m/s W | |
Evening | ![]() | -15...-13°C | 0.0 mm | 2.8 m/s E | |
Thursday 9 February | Night | ![]() | -13...-11°C | 0.0 mm | 5.0 m/s SE |
Morning | ![]() | -11...-8°C | 0.1 mm | 7.4 m/s E | |
Day | ![]() | -8...-4°C | 0.7 mm | 8.8 m/s SE | |
Evening | ![]() | -4...0°C | 0.7 mm | 4.0 m/s SE | |
Friday 10 February | Night | ![]() | -7...-1°C | 0.1 mm | 7.8 m/s SW |
Morning | ![]() | -8...-7°C | 0.3 mm | 4.7 m/s W | |
Day | ![]() | -8...-7°C | 0.2 mm | 5.3 m/s W |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info3@qalalar.com