7-day forecast
Ekibastuz
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 1 February | Day | ![]() | -14...-11°C | 0.0 mm | 1.4 m/s SW |
Evening | ![]() | -17...-15°C | 0.0 mm | 1.4 m/s NE | |
Thursday 2 February | Night | ![]() | -19...-18°C | 0.0 mm | 1.1 m/s S |
Morning | ![]() | -20...-18°C | 0.0 mm | 0.7 m/s W | |
Day | ![]() | -17...-15°C | 0.0 mm | 0.5 m/s NW | |
Evening | ![]() | -19...-18°C | 0.0 mm | 1.7 m/s NE | |
Friday 3 February | Night | ![]() | -22...-19°C | 0.0 mm | 1.9 m/s NW |
Morning | ![]() | -23...-18°C | 0.0 mm | 2.3 m/s W | |
Day | ![]() | -18...-15°C | 0.0 mm | 1.4 m/s NW | |
Evening | ![]() | -21...-18°C | 0.0 mm | 1.8 m/s NE | |
Saturday 4 February | Night | ![]() | -22...-19°C | 0.0 mm | 1.4 m/s W |
Morning | ![]() | -23...-17°C | 0.0 mm | 2.1 m/s W | |
Day | ![]() | -17...-14°C | 0.0 mm | 1.5 m/s NW | |
Evening | ![]() | -19...-17°C | 0.0 mm | 2.3 m/s N | |
Sunday 5 February | Night | ![]() | -19...-18°C | 0.0 mm | 0.8 m/s E |
Morning | ![]() | -21...-16°C | 0.0 mm | 1.3 m/s E | |
Day | ![]() | -16...-14°C | 0.0 mm | 2.8 m/s E | |
Evening | ![]() | -17...-14°C | 0.0 mm | 3.4 m/s E | |
Monday 6 February | Night | ![]() | -19...-17°C | 0.0 mm | 3.3 m/s E |
Morning | ![]() | -20...-16°C | 0.0 mm | 3.2 m/s E | |
Day | ![]() | -16...-12°C | 0.0 mm | 3.1 m/s E | |
Evening | ![]() | -13...-11°C | 0.7 mm | 2.6 m/s E | |
Tuesday 7 February | Night | ![]() | -13...-11°C | 0.0 mm | 1.6 m/s SE |
Morning | ![]() | -11...-10°C | 0.2 mm | 2.0 m/s NW | |
Day | ![]() | -10...-7°C | 0.1 mm | 2.2 m/s W | |
Evening | ![]() | -10...-9°C | 0.1 mm | 1.9 m/s NW | |
Wednesday 8 February | Night | ![]() | -11...-10°C | 0.1 mm | 1.7 m/s W |
Morning | ![]() | -11...-9°C | 0.1 mm | 1.1 m/s N | |
Day | ![]() | -9...-7°C | 0.0 mm | 1.6 m/s E | |
Evening | ![]() | -8...-8°C | 0.0 mm | 3.5 m/s E | |
Thursday 9 February | Night | ![]() | -10...-8°C | 0.0 mm | 5.5 m/s SE |
Morning | ![]() | -10...-7°C | 0.0 mm | 5.2 m/s E | |
Day | ![]() | -7...-4°C | 2.1 mm | 5.1 m/s SE | |
Evening | ![]() | -3...0°C | 1.0 mm | 2.4 m/s SE | |
Friday 10 February | Night | ![]() | -8...-3°C | 0.3 mm | 5.1 m/s W |
Morning | ![]() | -9...-8°C | 0.9 mm | 2.6 m/s NW | |
Day | ![]() | -9...-9°C | 0.3 mm | 2.9 m/s NW |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info3@qalalar.com