7-day forecast
Taldykorgan
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 1 February | Evening | ![]() | -9...-4°C | 0.0 mm | 2.4 m/s N |
Thursday 2 February | Night | ![]() | -11...-8°C | 0.0 mm | 3.1 m/s E |
Morning | ![]() | -7...0°C | 0.0 mm | 2.6 m/s E | |
Day | ![]() | -3...0°C | 0.0 mm | 1.6 m/s NW | |
Evening | ![]() | -4...-2°C | 0.0 mm | 1.2 m/s E | |
Friday 3 February | Night | ![]() | -4...0°C | 0.0 mm | 1.4 m/s NW |
Morning | ![]() | 0...2°C | 0.8 mm | 1.9 m/s S | |
Day | ![]() | 3...5°C | 0.0 mm | 1.4 m/s W | |
Evening | ![]() | -6...0°C | 0.0 mm | 1.5 m/s SE | |
Saturday 4 February | Night | ![]() | -6...-4°C | 0.0 mm | 2.7 m/s SE |
Morning | ![]() | -7...2°C | 0.0 mm | 2.4 m/s SE | |
Day | ![]() | 0...3°C | 0.1 mm | 0.4 m/s N | |
Evening | ![]() | -3...0°C | 0.8 mm | 1.6 m/s NW | |
Sunday 5 February | Night | ![]() | -4...-1°C | 0.0 mm | 0.9 m/s E |
Morning | ![]() | -5...0°C | 2.0 mm | 0.9 m/s S | |
Day | ![]() | 0...1°C | 0.9 mm | 1.3 m/s SW | |
Evening | ![]() | 0...0°C | 0.1 mm | 1.4 m/s S | |
Monday 6 February | Night | ![]() | -6...0°C | 0.0 mm | 1.1 m/s SE |
Morning | ![]() | -6...1°C | 0.1 mm | 1.9 m/s SE | |
Day | ![]() | -1...3°C | 0.0 mm | 0.9 m/s E | |
Evening | ![]() | -6...0°C | 0.0 mm | 2.3 m/s N | |
Tuesday 7 February | Night | ![]() | -9...-5°C | 0.0 mm | 1.8 m/s SE |
Morning | ![]() | -9...0°C | 0.0 mm | 1.8 m/s S | |
Day | ![]() | -1...2°C | 0.0 mm | 0.2 m/s S | |
Evening | ![]() | -6...0°C | 0.0 mm | 1.3 m/s W | |
Wednesday 8 February | Night | ![]() | -9...-6°C | 0.0 mm | 1.2 m/s E |
Morning | ![]() | -9...0°C | 0.0 mm | 2.0 m/s E | |
Day | ![]() | -2...2°C | 0.0 mm | 1.8 m/s N | |
Evening | ![]() | -8...-1°C | 0.0 mm | 3.1 m/s NE | |
Thursday 9 February | Night | ![]() | -10...-4°C | 0.0 mm | 2.8 m/s E |
Morning | ![]() | -7...3°C | 0.0 mm | 1.8 m/s SE | |
Day | ![]() | 1...6°C | 0.0 mm | 0.9 m/s S | |
Evening | ![]() | 0...1°C | 2.8 mm | 2.5 m/s SW | |
Friday 10 February | Night | ![]() | 0...0°C | 1.5 mm | 2.1 m/s SW |
Morning | ![]() | -1...0°C | 1.3 mm | 2.7 m/s S | |
Day | ![]() | -1...0°C | 1.0 mm | 2.5 m/s SW |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info3@qalalar.com